<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[北纬29度 Blog - 奇妙地球]]></title>
<link>http://www.scxp.net/blog/</link>
<description><![CDATA[静心涤念 过不留痕]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[(易水寒)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>北纬29度 Blog</title>
	<url>http://www.scxp.net/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.scxp.net/blog/</link>
	<description>北纬29度 Blog</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=405</link>
			<title><![CDATA[敦煌月牙泉[卫星图]]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[奇妙地球]]></category>
			<pubDate>Mon,12 Nov 2007 17:21:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=405</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://photo1.bababian.com/upload5/20071112/EB2AA2B292DA4CD1F803570FE9BDAC37_500.jpg" border="0" alt=""/><br/>月牙泉<br/><img src="http://photo1.bababian.com/upload5/20071112/AC5D2A1203DEB5B207D79A4EB2F784E9_500.jpg" border="0" alt=""/><br/>月牙泉及补水用的人工湖<br/>月牙泉处于鸣沙山环抱之中，其形酷似一弯新月而得名。古称沙井，又名药泉，一度讹传渥洼池，清代正名月牙泉。面积13.2亩，平均水深4.2米。水质甘冽，澄清如镜。流沙与泉水之间仅数十米。但虽遇烈风而泉不被流沙所掩没，地处戈壁而泉水不浊不涸。这种沙泉共生，泉沙共存的独特地貌，确为“天下奇观”。 <br/><br/>月牙形的清泉，泉水碧绿，如翡翠般镶嵌在金子似的沙丘上。泉边芦苇茂密，微风起处，碧波荡漾，水映沙山，蔚为奇观。对于月牙泉百年遇烈风而不为沙掩盖的不解之谜，有许多说法。有人认为，这一带可能是原党河河湾，是敦煌绿洲的一部分，由于沙丘移动，水道变化，遂成为单独的水体。因为地势低，渗流在地下的水不断向泉中补充，使之涓流不息，天旱不涸。这种解释似可看作是月牙泉没有消失的一个原因，但却无法说明因何飞沙不落月牙泉。<br/><br/>月牙泉的周围是高高的沙山，中间有一个形似月牙的小湖。鸣沙山在刮风时会发出声响，所以叫鸣沙山，这里还有一个奇特的现象，因为地势的关系刮风时沙子不往山下走，而是从山下往山上流动，所以月牙泉永远不会被沙子埋没，被称为沙漠奇观。 <br/><img src="http://photo1.bababian.com/upload5/20071112/6C847D363E4E00A2EB55B15337533BC7_500.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://photo1.bababian.com/upload5/20071112/35CE2D5369D0AF31553133929DB718D7_500.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://photo1.bababian.com/upload5/20071112/3AB28B997A316CAB7100449EA1B1E0FD_500.jpg" border="0" alt=""/><br/>但近40多年来，由于生产生活用水量加大，部分水库建设和渠道硬化工程阻碍地下水补给，周边生态环境也随之恶化，敦煌市地下水位急剧下降，致使曾一度深达9米的月牙泉如今平均深度仅在1米左右，面临干涸枯竭的危险。为缓解这一危机，敦煌市相关部门2001年在月牙泉东、西800米处修建两个渗水池，每年调用600万立方米党河水，通过地下渗灌为月牙泉“输液”，水位下降的势头得到了有效遏制。<br/><a target="_blank" href="http://maps.google.com/maps/mm?ie=UTF8&amp;hl=zh-CN&amp;ll=40.087134,94.671249&amp;spn=0.003226,0.007253&amp;t=k&amp;z=17&amp;om=1" rel="external">点击查看Google Maps</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=404</link>
			<title><![CDATA[三峡大坝2007年9月23日卫星图象]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[奇妙地球]]></category>
			<pubDate>Fri,02 Nov 2007 13:44:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=404</guid>
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.yupoo.com/photos/view?id=ff80808115fa10280115fed900ff620e" rel="external"><img src="http://photo5.yupoo.com/20071102/133244_902979351.jpg" border="0" alt=""/></a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=403</link>
			<title><![CDATA[重庆马桑溪长江大桥[卫星图]]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[奇妙地球]]></category>
			<pubDate>Thu,04 Oct 2007 22:08:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=403</guid>
		<description><![CDATA[GE再次大幅更新的中国范围内的卫星图，部分地区的精度相当不错，看看重庆马桑溪长江大桥吧。<br/><img src="http://photo1.bababian.com/upload3/20071004/1FF7D209B689AD8B2E799615086F7C3D_800.jpg" border="0" alt=""/><br/>重庆马桑溪长江大桥全长1104.23米,宽30.6米,系三跨双塔双索面漂浮体系斜拉桥，采用的是世界上最先进的平等钢绞线斜拉索体系，造型美观，线条简洁明快，装饰和灯饰工程建成后，成为万里长江上的又一道壮丽景观。 <br/>全长1104米的马桑溪长江大桥，则是长江上游进入重庆主城区的第一座标志性建筑。随着环线高速公路基本建成和这两座大桥通车，原本被两江分割成多个组团区域的重庆主城区，第一次出现了“三桥卧波、坦途环绕、浑然一体”的壮观景象。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=402</link>
			<title><![CDATA[Google街景中的Google员工真人Show]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[奇妙地球]]></category>
			<pubDate>Sat,23 Jun 2007 13:18:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=402</guid>
		<description><![CDATA[Google地图推出的街景（street view）功能相信一定许多朋友都已经知道了，这一功能非常棒，我们的实景体验又上了层次。今天在Google总部附近“溜达”，颇为意外的看到如下的照片。<br/><a target="_blank" href="http://www.yupoo.com/photos/view?id=ff808081135308ac011356faa5a348a1" rel="external"><img src="http://photo6.yupoo.com/20070623/130752_1944721640_daphcwrv.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.yupoo.com/photos/view?id=ff808081135308ac011356faa7d748a2" rel="external"><img src="http://photo8.yupoo.com/20070623/130753_804442772_lfqjztng.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.yupoo.com/photos/view?id=ff808081135308ac011356faa9a348a3" rel="external"><img src="http://photo6.yupoo.com/20070623/130753_2109215158_khdchhgs.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>如果没错的话，这应该是一群Google员工在预知照相车辆会途经，而特意等在那里出镜头的。<br/><br/><a target="_blank" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;q=googleplex&amp;sll=37.448697,-120.948486&amp;sspn=2.94791,5.141602&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;om=1&amp;layer=c&amp;cbll=37.420894,-122.084098&amp;cbp=2,363.551128630601,0.596735169035499,1&amp;gl=us&amp;hl=en&amp;ll=37.421961,-122.083855&amp;spn=0.001794,0.005386&amp;z=18" rel="external">点击在Google Maps中查看</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=385</link>
			<title><![CDATA[小飞机纽约撞楼[卫星图]]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[奇妙地球]]></category>
			<pubDate>Thu,12 Oct 2006 14:15:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=385</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://image2.sina.com.cn/dy/w/p/2006-10-12/U661P1T1D11215023F21DT20061012064324.jpg" border="0" alt=""/><br/>北京时间今日凌晨一架小飞机撞上纽约曼哈顿一座高层建筑。警方称坠毁的是架固定翼飞机，撞楼飞机系纽约扬基队掷球手科瑞-里戴尔所有，据报道已有两人身亡。<br/><img src="http://photo9.yupoo.com/20061012/141040_1722924852.jpg" border="0" alt=""/><br/>现场卫星图<br/><br/><a target="_blank" href="http://news.sina.com.cn/z/crashnewyork06/index.shtml" rel="external">小飞机撞进纽约高楼_新浪网专题</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.gearthblog.com/kmfiles/planecrash.kmz" rel="external"><a href="http://earth.google.com/" target="_blank">Google Earth</a>地标下载(KMZ)</a><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=383</link>
			<title><![CDATA[大樱桃和汤匙[鸟瞰图] ]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[奇妙地球]]></category>
			<pubDate>Fri,29 Sep 2006 08:54:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=383</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://photo.bababian.com/20060929/F3493E81A10F3AA4FAE82000F44EC002_500.jpg" border="0" alt=""/><br/>大樱桃和汤匙(Spoonbridge and Cherry)位于美国明尼苏达州明尼亚波里市区中的雕塑公园，为沃克艺术中心的附属，雕塑公园可以免费入场。<br/><a target="_blank" href="http://local.live.com/default.aspx?v=2&amp;cp=rgvjbm76s9dc&amp;style=o&amp;lvl=2&amp;scene=6191247" rel="external">Windows Live Local</a><br/><br/><img src="http://photo9.yupoo.com/20060929/085358_1213294585_tzzdkpgl.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://photo9.yupoo.com/20060929/085358_1173389675_gohzgiuv.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=382</link>
			<title><![CDATA[非洲高清晰动物地标[卫星图]]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[奇妙地球]]></category>
			<pubDate>Mon,04 Sep 2006 15:28:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=382</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://photo7.yupoo.com/20060904/153429_819956927.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>　　<a href="http://earth.google.com/" target="_blank">Google Earth</a>和国家地理杂志合作后，可以看到很多非洲的航拍地图，总共大概有500多张，其中不少可以看到很多非洲动物的图片。<br/><br/>　　现在人就将这些高清晰的航拍图按照动物的类型进行了分类，有鸟类、骆驼、野牛、小鸡、家畜、狗、驴子、白鹭、大象、山羊、斑马、海豹等等。非常有趣，很多动物大概你还没有见到过的。<br/><br/>　　<a target="_blank" href="http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=138835" rel="external">非洲高清晰动物地标</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=376</link>
			<title><![CDATA[英国国会大厦：威斯敏斯特宫[卫星图]]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[奇妙地球]]></category>
			<pubDate>Tue,08 Aug 2006 15:48:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=376</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://photo7.yupoo.com/20060808/154902_1493482814_WNfVF.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://photo7.yupoo.com/20060808/154901_624486154.jpg" border="0" alt=""/><br/>威斯敏斯特宫（Palace of Westminster）又称国会大厦，是英国议会上、下两院的所在地。它坐落在英国伦敦泰晤士河畔，是世界上最大的哥特式建筑。<br/><br/>威斯敏斯特宫东临泰晤士河，正门朝西，占地面积8英亩，主体建筑是前后三排长达287米的宫殿大楼没，两端和中间由7座横楼连接。宫殿西南角和东北角各有一个高塔。西南角的维多利亚塔高102米，长宽各22.9米，全部为石质结构，内部共分11层，因其防火性能强，所以被用来存放议会的重要的文件档案。塔顶的旗帜升起时，表示议会正在开会。塔楼下面有扇皇家大门只供英王召开会议时使用。<br/><br/>东北角的方形尖塔是一座96米高的钟楼，塔顶有一口闻名全球的大本钟。钟楼建于1856年，大钟重13吨半，直径7米，时针长2。75米，分针长4。27米，钟摆重305公斤。每走一小时，就会报时一次，洪亮的钟声通过英国广播公司的光宝王传遍世界。大钟的监制人为本杰明·荷尔爵士，大本钟因此而得名。<br/><br/><img src="http://photo7.yupoo.com/20060808/155149_860733402_iNGGT.jpg" border="0" alt=""/><br/>议会广场南边的威斯敏斯特大教堂，１０６５年建成后一直是英国国王或女王加冕及王室成员举行婚礼的地方。内有２０多个英国国王、著名政治家、军事家以及牛顿、达尔文、狄更斯、哈代等科学家、文学家和艺术家的墓地。<br/><a target="_blank" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=zh-CN&amp;q=51.4991606891,+-0.124057580288&amp;ie=UTF8&amp;t=k&amp;om=1&amp;ll=51.499299,-0.126493&amp;spn=0.002645,0.010729" rel="external">Google Maps</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=374</link>
			<title><![CDATA[Google Maps正式增加储存地标的功能]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[奇妙地球]]></category>
			<pubDate>Sun,06 Aug 2006 09:06:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=374</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.google.com/intl/zh-CN_ALL/images/maps_results_logo.gif" border="0" alt=""/><br/><a target="_blank" href="http://maps.google.com/" rel="external">Google Maps</a>最近一直都在不段的改进之中，近日更是增加了保持访问地标记录的功能（Saved Locations），现在Google Maps中，我们也可以保存N多的地标了，经常使用Google Maps的朋友，想必会非常欢迎的。<br/><br/>近日还发现一个利用Google Maps API的新应用：输入IP地址定位地点，不过这次地点是通过Google Maps的直观卫星图显示的：<a target="_blank" href="http://www.seomoz.org/ip2loc/ip2loc.php" rel="external">IP to Location</a><br/><br/>PS:国外IP数据库大大的不准，大家乐乐就可以啦 <img src="http://www.scxp.net/blog/images/smilies/icon_lol.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=373</link>
			<title><![CDATA[GE专题地标下载：扬·阿尔蒂斯-贝特朗《感受地球呼吸》 ]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[奇妙地球]]></category>
			<pubDate>Mon,31 Jul 2006 21:03:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=373</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://photo.bababian.com/20060731/16C1838C3A9E2BDD3153CBE90DC74889_500.jpg" border="0" alt=""/><br/>《感受地球呼吸》是法国摄影大师的航拍大手笔。书中大地色彩生动鲜亮，场面恢弘壮观，带来很强的视觉冲击。本书在世界各地出版的同时，在当地均举行了大型影展，获得了热烈的反响，在一些国家甚至引起过轰动。使人们在欣赏到视角独特的地球之美的同时，唤起环保的忧患意识。 <br/><br/>作者、法国摄影家杨·阿尔蒂斯一贝特朗是诸多国际知名期刊，如《国家地理杂志》、《巴黎竞赛报》等的特约摄影记者。1995年他得到了联合国教科文组织的赞助，展开地球环保空中摄影，为地球迈向新世纪留下珍贵的面貌。在10多年中他乘坐直升机飞行数百万公里，在100多个国家的空中拍摄了30余万张照片，他精选了其中最有意义的照片，出版了《感受地球呼吸》这本大型摄影书。大自然的美景，在他的镜头下，成为动人的见证。本书从另一种角度让我们欣赏到地球的无比魅力，强化对生态的保护意识。整本书共分“建立生态经济”、“全球人口和环境”、“水，人类的遗产”等10多部分。本书也可作为世界环境保护首屈一指的宝贵资料。<br/>——————————————————<br/>下面提供地标文件就是根据《感受地球呼吸》中航拍的地点制作，非常值得一看。<br/>提示：文件下载量相当大，内存小的朋友，GE打开文件后，请逐一打开子文件夹。<br/><a target="_blank" href="http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=159800" rel="external">下载KMZ文件</a>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
