<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[北纬29度 Blog - 世界NO.1]]></title>
<link>http://www.scxp.net/blog/</link>
<description><![CDATA[静心涤念 过不留痕]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[(易水寒)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>北纬29度 Blog</title>
	<url>http://www.scxp.net/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.scxp.net/blog/</link>
	<description>北纬29度 Blog</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=368</link>
			<title><![CDATA[世界最大的矿坑]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[世界NO.1]]></category>
			<pubDate>Wed,26 Jul 2006 19:10:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=368</guid>
		<description><![CDATA[这个世界上最大的坑洞位于东西伯利亚，该地区有世界上最大的金刚石矿，俄罗斯84.1%的金刚石资源集中在这里，原生矿的矿石中金刚石含量为每吨0.4克金刚石矿发现于1949年，70年代开始大量开采，现已关闭。 <br/><img src="http://photo7.yupoo.com/20060726/191414_1413237219_JdhwC.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://photo7.yupoo.com/20060726/190633_541646496_BSETQ.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://photo7.yupoo.com/20060726/190728_311312177_BVDIS.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>今天试用<a target="_blank" href="http://www.yupoo.com/" rel="external">Yupoo!</a>的贴图，最近<a target="_blank" href="http://www.bababian.com/" rel="external">巴巴变</a>实在太慢了<br/><br/><a target="_blank" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=zh-CN&amp;q=Mirnyy,Russia&amp;ie=UTF8&amp;ll=62.533228,113.987274&amp;spn=0.058749,0.343323&amp;t=k&amp;om=1" rel="external">Google Maps</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=290</link>
			<title><![CDATA[世界上最宽的斜拉索桥]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[世界NO.1]]></category>
			<pubDate>Mon,15 May 2006 14:01:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=290</guid>
		<description><![CDATA[Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge是世界上最宽的斜拉索桥，共有10条并行车道，也是美国第一座不对称设计的钢筋水泥混合材质大桥，大桥高82米，耗资8640万美元。<br/><br/><img src="http://photo.bababian.com/20060515/86540BC6807030E84C1A3542E12CAD80_500.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><a target="_blank" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;q=Boston&amp;ll=42.369198,-71.064205&amp;spn=0.006294,0.021458&amp;t=k&amp;om=1" rel="external">Google Maps</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=279</link>
			<title><![CDATA[世界最大的运输机：Antonov 225(安-225)]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[世界NO.1]]></category>
			<pubDate>Mon,24 Apr 2006 21:01:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=279</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://photo.bababian.com/20060424/9F047EA6D33C25A98AB60AFED6BF118B_500.jpg" border="0" alt=""/><br/>安—225，世界最大的运输机，于2001年5月7日在距基辅40公里处的戈斯托梅利首次试飞成功。安—225的最大载重量为250吨，时速为800—850公里。装载150吨货物时，其最大航程可达7000公里。它的设计结构决定了货物不仅可以装在舱内，还能吊在外悬挂装置上。<br/><br/><img src="http://photo.bababian.com/20060424/A169479BC1ECD6E20A73405CBD5C1FC2_500.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><a target="_blank" href="http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&ll=50.588897,30.206008&spn=0.002704,0.010729&t=k&om=1" rel="external">Google maps</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=254</link>
			<title><![CDATA[世界上跨径最大的悬索桥:明石海峡大桥]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[世界NO.1]]></category>
			<pubDate>Thu,06 Apr 2006 13:49:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=254</guid>
		<description><![CDATA[明石海峡大桥(Akashi-Kaikyo Bridge)，是一座三跨两铰加劲桁梁式悬索桥，主桥全长3911米，主跨1991米，跨越日本神户市和淡路岛之间的明石海峡，耗资5000多亿日元。大桥原定设计为公铁两用桥，1985年决定改方案为公路桥。1986年4月举行大桥开工典礼后，经过多次勘测和调查，1988年5月正式动工兴建以来，大桥经受住了许多考验，这其中包括1995年1月17日的阪神大地震。大桥原设计为全长3910米，主跨径1990米，但经过大地震后，南岸的岸墩和锚锭装置发生了轻微位移，大桥奇迹般地被延长了1米。由于明石海峡大桥的建成，再加上原有的连接淡路岛和四国的大鸣门大桥，本州与四国在陆路上连为一体。<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.uuzone.com/images/upload/694000/sap2006040613461195_big.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.uuzone.com/images/upload/694000/sap2006040613461133_big.jpg" border="0" alt=""/><br/></div><br/><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.uuzone.com/images/upload/694000/sap2006040613461148_big.jpg" border="0" alt=""/><br/>明石海峡大桥的卫星图<br/><br/><img src="http://www.uuzone.com/images/upload/694000/sap2006040613461144_big.jpg" border="0" alt=""/><br/>明石海峡大桥的卫星近视图</div><br/><br/><a target="_blank" href="http://maps.google.com/maps?t=k&hl=en&ll=34.616186,135.017509&spn=0.050505,0.080509" rel="external">点击查看卫星图</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=70</link>
			<title><![CDATA[世界最贵的硬币：132.25万美元拍卖]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[世界NO.1]]></category>
			<pubDate>Wed,09 Mar 2005 21:12:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=70</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://image2.sina.com.cn/dy/s/2005-03-09/U398P1T1D6036306F21DT20050309160535.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>　　2005年3月7日，一枚在1894年由美国旧金山铸币厂铸造的一角美元硬币在马里兰州巴尔的摩市拍出了132.25万美元的高价。钱币收藏专家称，这也是美国硬币拍卖出的最高价格。<br/><br/>　　据美联社3月8日报道，这枚硬币的品相据称依然相当完好，买主是通过电话竞购方式以132.25万美元拍得这枚天价硬币的。买主的身份没有透露。据悉，旧金山铸币厂当年只铸造24枚这样的一角美元硬币，而且是用来作为礼品赠送给前来参观的银行家的，因此这枚硬币如此值钱。目前，这24枚硬币中据称只有10枚尚存于世。拍卖行称，此次出让这枚硬币的是印第安那州的一位钱币收藏爱好者，他在6年前买进它的时候花了82.5万美元。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=69</link>
			<title><![CDATA[世界最大超薄液晶显示器：韩国三星82英寸液晶屏]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[世界NO.1]]></category>
			<pubDate>Tue,08 Mar 2005 17:11:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=69</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.scxp.net/blog/attachments/month_0503/jg9m_xinsrc1.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;韩国三星电子公司2005年3月7日宣布，该公司成功开发出世界最大规格的82英寸超薄液晶显示器。此前，世界最大的液晶显示器为65英寸。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这一82英寸的薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）采用了多项尖端技术，其中包括三星电子公司自行开发的超广视角（S-PVA）专利技术、低色散滤色镜技术和色彩再现率很高的白光技术。这款显示器的对比度和亮度分别达到1200:1和600尼特（尼特为亮度单位），成像反应时间小于千分之8秒，动态视频显示效果出色，可呈现最佳画质。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据三星电子公司介绍，与等离子显示器等相比，液晶显示器在实现规格大型化方面存在困难。该公司采用了规格为1.87米×2.2米的第七代玻璃基板，能够在单张基板上成功制造出两张82英寸液晶显示器面板，从而突破了制造大型液晶显示器的瓶颈。<br/><img src="http://www.scxp.net/blog/attachments/month_0503/2yq5_xinsrc2.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=59</link>
			<title><![CDATA[世界最深的潜水池：尼莫33]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[世界NO.1]]></category>
			<pubDate>Sat,26 Feb 2005 10:14:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=59</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.scxp.net/blog/attachments/month_0502/52t8_i0.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;沿布鲁塞尔环城高速路南行，在18号出口处不远，有一座蓝灰相间的建筑，不高的房顶上铺满太阳能热水器蓄热板。这里就是2004年6月刚开始启用的世界上最深的室内游泳潜水池“尼莫33(NEMO33)”，如今是布鲁塞尔潜水学校所在地。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;敞亮的玻璃窗内，泳池10米见方，池边摆满橙黄色的氧气罐瓶。池中部水色湛蓝，一个直径6米的 <br/>深井中翻腾着阵阵气泡。许多戴氧气面罩、脚登蛙蹼的潜水者正在33米深的水下漫游，体验潜水极限乐趣。 <br/><br/>　　潜水池的设计者贝尔纳特说，比利时以前训练专业潜水员要到法国巴黎的潜水训练基地，那里水深12米。现在这座以动画片《海底总动员》主角小丑鱼尼莫名字命名的游泳池，不仅可供公众学习潜水，还可用于科研和水下摄影。水下有3个仿真岩洞，井壁上有250个挂钩，可为电影布置水下场景。 <br/><br/>　　“尼莫33”造价400万欧元，耗时7年建成。池水为天然泉水，容量250万升，利用太阳能加热，水温保持31摄氏度，不用氯消毒，符合环保标准。水质清澈，能见度很高，7米至9米深的仿海底岩洞和隧道供初学者使用。专业潜水员可被允许下潜至33米深处。这里是理想的潜水训练基地，提供最舒适与安全的训练条件。潜水池不同于溶洞或矿井冰冷、黑暗的潜水训练环境，能享受温暖清澈的泉水，感受不同深度水压。救生员则可从井壁窗口观察，随时提供救助保护。<br/><div align="center"><img src="http://www.scxp.net/blog/attachments/month_0502/yvn2_NEMO33.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.scxp.net/blog/attachments/month_0502/41s7_03june.jpg" border="0" alt=""/></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=27</link>
			<title><![CDATA[世界最大金币：“维也纳爱乐乐团”金币]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[世界NO.1]]></category>
			<pubDate>Fri,28 Jan 2005 15:03:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=27</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.scxp.net/blog/attachments/month_0501/he7k_20041071431.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2004年10月6日，在日本东京的奥地利驻日使馆，使馆工作人员向公众展示一枚重达31.1千克的“维也纳爱乐乐团”金币。这种世界上最大的金币是奥地利铸币公司为庆祝“维也纳爱乐乐团”系列金币首发15周年而特别铸造的，共15枚。金币直径370毫米，厚约20毫米，用纯度99.99%的黄金铸造，面值10万欧元，售价33万欧元。<br/><div align="center"><img src="http://www.scxp.net/blog/attachments/month_0501/72t9_2004101002.jpg" border="0" alt=""/><br/>嘿嘿，左看右看，那个使馆工作人员长的有三分像小布什。</div><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=20</link>
			<title><![CDATA[世界落差最大的瀑布---安赫尔瀑布(Angel Falls) - 含音频介绍]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[世界NO.1]]></category>
			<pubDate>Wed,26 Jan 2005 13:35:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=20</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.scxp.net/blog/attachments/month_0501/he7k_79491.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>　　安赫尔瀑布从德弗尔山上满青草的平坦山顶向下跌落979米，大约是尼亚加拉瀑布高度的18倍。瀑布先泻下807米，落在一个岩架上，然后再跌落172米，落在山脚下一个宽152米的大水池内。<br/>　　1935年，一位名叫吉米·安赫尔的飞行员为了寻找黄金，驾机飞越了委内瑞拉高地。当飞越德弗尔山（魔鬼山--译注）时，他发现了一些瀑布。两年后，吉米·安赫尔又飞回来，作一次更接近瀑布的观察，但他的飞机不幸坠毁，陷入了一片沼泽地。他和他的同伴花了11天时间奋力穿过热带丛林到达瀑布处。吉米·安赫尔没有找到黄金，却发现了世界上最高的瀑布，这个瀑布后来即用安赫尔的名字来命名。　　<br/>　　这个地区的热带雨林非常茂密，不可能步行抵达瀑布的底部。雨季时，河流因多雨而变深，人们可以乘船去那里。在一年的其他时间里，只能从空中观赏瀑布。<br/>　　德弗尔（山地人命名为奥扬特曾伊山）是一座平顶山或台地，可能形成于6500万年前的地壳上升运动。山顶因风化作用而被侵蚀出许多深坑。雨水集聚在这些裂隙和深坑内，然后漫过山腰涌出。<br/>　　人们仍然来到委内瑞拉的这个地区，沿着河流淘金。那里的小城镇上只居住着钻石搜寻者及其供应商。该地区还富含铁和其他矿藏。委内瑞拉第五大城市---圭亚那城是钢铁业重要生产中心。<br/><div align="center"><img src="http://www.scxp.net/blog/attachments/month_0501/kh0o_saltoangel800.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.scxp.net/blog/attachments/month_0501/85xb_326.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>百科知识—天上的大水帘安赫尔瀑布<br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.scxp.net/blog/images/music.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>播放音频文件</div><div class="UBBContent"><a id="temp2847_href" href="http://www.scxp.net/blog/javascript:MediaShow('wma','temp2847','http://www.sxhyjy.com/wyk/bk/022.ra','400','300')"><img name="temp2847_img" src="http://www.scxp.net/blog/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp2847_text">在线播放</span></a><div id="temp2847"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.scxp.net/blog/article.asp?id=15</link>
			<title><![CDATA[全球规模最大的宗教朝圣仪式：麦加朝圣]]></title>
			<author>(易水寒)</author>
			<category><![CDATA[世界NO.1]]></category>
			<pubDate>Sat,22 Jan 2005 13:33:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.scxp.net/blog/default.asp?id=15</guid>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.scxp.net/blog/attachments/month_0501/jg9n_200402020028_370448.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><div align="center">朝圣者向代表魔鬼的石柱投掷石块</div><br/><div align="center"><img src="http://www.scxp.net/blog/attachments/month_0501/tqiw_200402020030_370451.jpg" border="0" alt=""/><br/>数以十万计的穆斯林在朝圣</div><br/>　　麦加朝圣是全球规模最大的宗教朝圣仪式，是经济和身体上有条件的每一位成年穆斯林信徒所负的一项宗教义务。所有穆斯林，无论是男是女，都会尽最大努力争取一生至少要前往麦加朝圣一次。 <br/><br/>　　数以百万计的穆斯林每年都会聚集在沙特的麦加，参加一年一度的朝圣。他们来自世界的每一个角落，包括各个国家、不同肤色、各个年龄段的穆斯林。 <br/><br/>　　朝圣期间，聚集在“圣城”麦加的上百万名穆斯林信徒，一起祈祷，一起吃饭，一同学习伊斯兰教的历史大事，共同庆祝真主安拉的光荣业绩。 <br/><br/>　　朝圣在伊斯兰历年的最后一个月进行，该月被称为“Dhul-Hijjah”，意思是“朝圣月”。朝圣的各种仪式都在伊斯兰历最后一月的第8至第12天这5天期间举行。<br/><div align="center"><img src="http://www.scxp.net/blog/attachments/month_0501/qnfu_maijiac.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005年1月22日，麦加朝觐活动进入尾声，250多万穆斯林朝觐者举行了第三次“投石” (驱邪)活动(又称“打鬼”仪式)。今年的麦加朝觐在平静中进行，没有出现严重事故。<br/><div align="center"><img src="http://www.scxp.net/blog/attachments/month_0501/gd6j_U399P1T1D5665200F21DT20050125173710.jpg" border="0" alt=""/><br/>救护车队守侯在众多朝觐者人群中</div><br/><br/><div align="center"><img src="http://www.scxp.net/blog/attachments/month_0501/2yq6_U399P1T1D5665200F23DT20050125173710.jpg" border="0" alt=""/><br/>在沙特阿拉伯宗教圣地麦加附近的米纳射石场，警察在朝觐者人群中高度警戒。</div>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
